前園菜市場維修工程一階段比選結(jié)果公示 | |||||
項(xiàng)目名稱: | 前園菜市場維修工程 | ||||
開標(biāo)時(shí)間: | 2019 年10月 24日16時(shí) 00分 | ||||
控制價(jià): | 249,435.25元 | ||||
a值范圍: | 78-82 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.000% | 80.682% | -1.318 | |
2 | 黃山華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 81.930% | 80.682% | -1.248 | 2 |
3 | 黃山寶信建筑安裝工程有限公司 | 81.903% | 80.682% | -1.221 | 1 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |