項(xiàng)目名稱 | 2020年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工監(jiān)理(四標(biāo)段) | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020-06-28 9:00 | ||||
費(fèi)率最高限價(jià) | 1.5% | ||||
a值范圍 | 1.0 --- 1.5 | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.39 | 1.40 | -0.01 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.48 | 1.40 | 0.08 | |
3 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.42 | 1.40 | 0.02 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
4 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.44 | 1.40 | 0.04 | |
5 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | / | / | / | |
6 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.34 | 1.40 | -0.06 | |
7 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | / | / | / | |
8 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.46 | 1.40 | 0.06 | |
9 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | / | / | / |
備注:若出現(xiàn)報(bào)價(jià)一致情況,由招標(biāo)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽取確定。