九龍科創(chuàng)園水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目一階段比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:29.7萬元 a值范圍:73-77 隨機(jī)抽取C值:1.034 日期: 2020年9月2日15時(shí)30分 | |||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 76.983 | 77.282 | -0.299 | 2 |
2 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 77.282 | -0.282 | 1 |
3 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 76.965 | 77.282 | -0.317 | 3 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |