屯溪區(qū)農(nóng)村公路品質(zhì)示范路(南留路)工程比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:499752.81元 a值范圍:78-82 隨機(jī)抽取C值:1.000 日期: 2021年4月23日15時(shí)30分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 79.565 | 79.897 | -0.332 | 1 |
2 | 黃山交投交通建設(shè)有限公司 | 81.168 | 79.897 | 1.271 | |
3 | 黃山景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.856 | 79.897 | 0.959 | 2 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |