尤溪幼兒園教學(xué)樓施工監(jiān)理 | |||||
小型項(xiàng)目一階段比選結(jié)果公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 尤溪幼兒園教學(xué)樓施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年6月25日14時(shí)30分 | ||||
控制價(jià) | 1.60% | ||||
控制價(jià)范圍 | 1.0%-1.6% | ||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.35 | 1.49 | 0.14 | 3 |
2 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 2 |
3 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.52 | 1.49 | 0.03 | 1 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |