2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(六標(biāo)段)施工監(jiān)理一階段比選結(jié)果公示
日期:2019年08月07日 來源:屯溪城建投
2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(六標(biāo)段)施工監(jiān)理一階段比選結(jié)果公示 |
項(xiàng)目名稱: | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(六標(biāo)段)施工監(jiān)理 |
開標(biāo)時(shí)間: | 2019年8月7日15時(shí)30分 |
控制價(jià): | 監(jiān)理費(fèi)最高限價(jià)為1.5% |
a值范圍: | 1.0-1.5 |
抽取C值: | 0.98 |
|
|
|
|
|
|
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)費(fèi)率(%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.12 | 1.28 | -0.16 | 4 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.44 | 1.28 | 0.16 | 5 |
3 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.49 | 1.28 | 0.21 | 7 |
4 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1.11 | 1.28 | -0.17 | 6 |
5 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.41 | 1.28 | 0.13 | 3 |
6 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.20 | 1.28 | -0.08 | 2 |
7 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.32 | 1.28 | 0.04 | 1 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |